上水道統計
業務実績表
令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|
給水人口 | 170,688人 | 170,017人 |
普及率 | 99.8% | 99.8% |
給水栓数 | 66,167栓 | 67,070栓 |
年間総配水量 | 19,361,648立方メートル | 19,385,135立方メートル |
自己水取水量 | 2,140,733立方メートル | 2,091,371立方メートル |
県水受水量 | 17,220,915立方メートル | 17,293,764立方メートル |
県水依存率 | 88.9% | 89.2% |
一日最大配水量 | 59,202立方メートル | 58,863立方メートル |
一日平均配水量 | 53,046立方メートル | 53,110立方メートル |
年間有収水量 | 18,555,956立方メートル | 18,440,204立方メートル |
有収率 | 95.8% | 95.1% |
職員数 | 26人 | 25人 |
供給単価 | 137円98銭 | 157円79銭 |
給水原価 | 139円12銭 | 141円13銭 |
管延長 | 1,358km | 1,362km |
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
- 電話
-
- 経営総務:0563-65-2191
- 経理:0563-65-2189
- ファクス
- 0563-56-0377