上水道統計
業務実績表
令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|
給水人口 | 170,017人 | 169,762人 |
普及率 | 99.8% | 99.8% |
給水栓数 | 67,070栓 |
67,705栓 |
年間総配水量 | 19,385,135立方メートル | 19,264,521立方メートル |
自己水取水量 | 2,091,371立方メートル | 2,212,615立方メートル |
県水受水量 | 17,293,764立方メートル | 17,051,906立方メートル |
県水依存率 | 89.2% | 88.5% |
一日最大配水量 |
58,863立方メートル |
59,286立方メートル |
一日平均配水量 | 53,110立方メートル | 52,780立方メートル |
年間有収水量 | 18,440,204立方メートル | 18,163,735立方メートル |
有収率 | 95.1% | 94.3% |
職員数 | 25人 | 28人 |
供給単価 | 157円79銭 | 138円16銭 |
給水原価 | 141円13銭 | 149円38銭 |
管延長 | 1,362km | 1,365km |
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
- 電話
-
- 経営総務:0563-65-2191
- 経理:0563-65-2189
- ファクス
- 0563-56-0377