上水道統計
業務実績表
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
給水人口 | 169,465人 | 168,845人 |
普及率 | 99.8% | 99.8% |
給水栓数 | 68,326栓 |
68,953栓 |
年間総配水量 |
19,041,215立方メートル |
19,255,609立方メートル |
自己水取水量 | 2,361,132立方メートル | 2,449,361立方メートル |
県水受水量 |
16,680,083立方メートル |
16,806,248立方メートル |
県水依存率 | 87.6% | 87.3% |
一日最大配水量 | 56,808立方メートル | 57,492立方メートル |
一日平均配水量 | 52,025立方メートル | 52,755立方メートル |
年間有収水量 | 17,936,630立方メートル | 17,979,530立方メートル |
有収率 | 94.2% | 93.4% |
職員数 | 29人 | 30人 |
供給単価 | 144円36銭 | 158円88銭 |
給水原価 | 147円41銭 | 151円93銭 |
管延長 | 1,370km | 1,372km |
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
- 電話
-
- 経営総務:0563-65-2191
- 経理:0563-65-2189
- ファクス
- 0563-56-0377