上水道統計
業務実績表
令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
給水人口 | 169,762人 | 169,465人 |
普及率 | 99.8% | 99.8% |
給水栓数 | 67,705栓 |
68,326栓 |
年間総配水量 | 19,264,521立方メートル | 19,041,215立方メートル |
自己水取水量 | 2,212,615立方メートル | 2,361,132立方メートル |
県水受水量 | 17,051,906立方メートル | 16,680,083立方メートル |
県水依存率 | 88.5% | 87.6% |
一日最大配水量 |
59,286立方メートル |
56,808立方メートル |
一日平均配水量 | 52,780立方メートル | 52,025立方メートル |
年間有収水量 | 18,163,735立方メートル | 17,936,630立方メートル |
有収率 | 94.3% | 94.2% |
職員数 | 28人 | 29人 |
供給単価 | 138円16銭 | 144円36銭 |
給水原価 | 149円38銭 | 147円41銭 |
管延長 | 1,365km | 1,370km |
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
- 電話
-
- 経営総務:0563-65-2191
- 経理:0563-65-2189
- ファクス
- 0563-56-0377