いざというときの避難場所(指定緊急避難場所等一覧)
いざというときの避難場所
災害の内容に応じて、避難する場所が変わります。
いざというときに迷わないように、各家庭や職場からの避難場所を確認しておきましょう。
また、避難場所までの経路を事前に確認し、経路上の危険箇所についても併せて確認しておくことが大切です。
避難場所一覧
避難場所の定義
- 指定緊急避難場所
- 災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所。
-
指定避難所
-
災害により自宅へ戻れなくなった人たちが一時的に滞在する施設。また、被災した人が次の住まいを確保するまでの間、生活する施設。
- 自主避難所
-
避難指示等が発令される前に自主的に避難することができる施設。
※早めに避難を希望する方がいる場合に開設します。避難する前に危機管理課(65-2137、65-2138)へ連絡してください。
- 津波一時待避所
- 津波発生時に、万が一逃げ遅れたり、身体が不自由等の理由で遠くまで逃げることが困難な方が、緊急的に避難して津波から身を守ることのできる施設。(健常者については、津波災害警戒区域外への避難を原則とする)
自主避難所、津波一時待避所の詳細については、下のリンクから確認してください。
指定緊急避難場所・指定避難所の開設状況
開設状況一覧表の見方
住所
外部リンクは避難場所マップ(Yahoo! JAPAN)です。
西尾市はヤフー株式会社と協定を締結しております。
災害種別
各避難所の対象となる災害を表記しています。
※1 大規模水害時には施設(校舎)1階及び体育館が使用できない可能性があります。
※2 大規模水害時には施設(校舎)2階以下及び体育館が使用できない可能性があります。
※3 大規模水害時には体育館が使用できない可能性があります。
※4 津波一時待避所は体が不自由等の理由から遠くまでの避難が困難な方などが、緊急的かつ一時的に避難する施設(健常者については、津波災害警戒区域外への避難を原則とする)
二次開設:避難生活が長期化した場合、二次的に避難者を受け入れる又は移動させる施設を指します。
開設状況
避難所を開設した場合は、避難所の混雑状況を記載します。
未:未開設
○:空いている
🔼:混み始めている
×:満員
―:津波一時待避所は避難者により解錠をするため、開設状況の表示なし。
施設名 | 住所(外部リンク) | 災害種別 | 開設状況 |
---|---|---|---|
西尾小学校 | 地震、津波、洪水、高潮、土砂災害 | 未 | |
伊文保育園 | 地震、津波 | 未 | |
西尾幼稚園 | 津波 | 未 | |
花ノ木小学校 | 地震、津波、洪水(※1)、高潮(※1) | 未 | |
花ノ木保育園 | 津波 | 未 | |
八ツ面小学校 | 地震、津波、洪水、土砂災害 | 未 | |
鶴城小学校 | 地震、津波、洪水 | 未 | |
西野町小学校 | 地震、津波、洪水、高潮 | 未 | |
米津小学校 | 地震、津波、洪水(※2) | 未 | |
中畑小学校 | 地震、津波、洪水(※1)、高潮、土砂災害 | 未 | |
平坂小学校 | 津波、洪水、高潮 | 未 | |
矢田小学校 | 地震、津波、洪水 | 未 | |
寺津小学校 | 地震、津波、洪水、高潮 | 未 | |
福地南部小学校 | 地震、津波、洪水、高潮 | 未 | |
福地北部小学校 | 地震、津波、洪水、高潮 | 未 | |
福地北部保育園 | 津波、洪水、高潮 | 未 | |
室場小学校 | 地震、津波、土砂災害 | 未 | |
白ばら園 | 津波 | 未 | |
室場保育園 | 津波 | 未 | |
三和小学校 | 地震、津波、洪水(※2)、土砂災害 | 未 | |
西尾中学校 | 津波 | 未 | |
中央体育館 | 津波、洪水、高潮 | 未 | |
鶴城中学校 | 洪水 | 未 | |
鶴城体育館 | 津波、洪水 | 未 | |
平坂中学校 | 地震、津波、洪水(※3)、高潮 | 未 | |
寺津中学校 | 地震、津波、洪水、高潮 | 未 | |
福地中学校 | 地震、津波、洪水、高潮 | 未 | |
東部中学校 | 津波、土砂災害 | 未 | |
県立鶴城丘高等学校 | 地震、津波 | 未 | |
県立西尾高等学校 | 桜町奥新田2-2 | 津波(二次開設) | 未 |
スポーツ公園 総合体育館 | 津波(二次開設)、洪水、土砂災害 | 未 | |
西尾公園 総合グラウンド | 地震(指定緊急避難場所)、津波(指定緊急避難場所) | 未 | |
戸ケ崎公園 | 地震(指定緊急避難場所)、津波(指定緊急避難場所) | 未 | |
文化会館 | 洪水 | 未 | |
総合福祉センター 【自主避難所】 |
洪水(※1)、高潮、土砂災害 | 未 | |
西尾コンベンションホール | 花ノ木町4丁目64 | 地震(二次開設)、津波(二次開設)、洪水(二次開設) | 未 |
西野町ふれあいセンター | 洪水、高潮 | 未 | |
西尾勤労会館 【自主避難所】 |
洪水、高潮 | 未 | |
(株)デンソー西尾製作所 | 地震(指定緊急避難場所)、洪水(指定緊急避難場所)、土砂災害(指定緊急避難場所) | 未 | |
(株)デンソー善明製作所 | 地震(指定緊急避難場所)、洪水(指定緊急避難場所)、土砂災害(指定緊急避難場所) | 未 | |
(株)アイシン 西尾工場 | 地震(指定緊急避難場所) | 未 | |
(株)オティックス・ホールディングス | 地震(指定緊急避難場所) | 未 | |
一色西部小学校 | 地震、津波(津波一時待避所※4)、洪水、高潮(※1) | 未 | |
一色西部保育園 | 洪水、高潮(※1) | 未 | |
一色中部小学校 | 地震、津波(津波一時待避所※4)、洪水、高潮(※1) | 未 | |
一色南部小学校 | 地震、津波(津波一時待避所※4)、洪水、高潮(※2) | 未 |
|
一色東部小学校 | 地震、津波(津波一時待避所※4)、洪水(※1)、高潮(※1) | 未 | |
佐久島開発総合センター 【自主避難所】 |
地震、津波、高潮 | 未 | |
佐久島しおさい学校 | 地震(指定緊急避難場所・二次開設)、津波(指定緊急避難場所・二次開設) | 未 | |
一色町公民館・一色地域交流センター 【自主避難所】 |
地震、津波(津波一時待避所※4)、洪水(※1)、高潮 | 未 | |
一色町体育館 | 洪水、高潮 | 未 | |
アイシン機工(株) | 地震(指定緊急避難場所)、津波(指定緊急避難場所)、洪水(指定緊急避難場所) | 未 | |
白浜小学校 | 地震、津波(津波一時待避所※4)、洪水(※3)、高潮、土砂災害 | 未 | |
吉田小学校 | 地震、津波(津波一時待避所※4)、洪水(※2)、高潮 | 未 | |
荻原小学校 | 地震、津波(津波一時待避所※4)、洪水(※1)、高潮、土砂災害 | 未 | |
クリーンセンター管理棟 | 地震、津波、高潮 | 未 | |
横須賀小学校 | 地震、津波、洪水(※1)、高潮(※1)、土砂災害 | 未 | |
横須賀保育園 | 地震、津波 | 未 | |
横須賀ふれあいセンター | 地震、津波 | 未 | |
津平小学校 | 地震、津波、洪水、高潮、土砂災害 | 未 | |
津平保育園 | 津波、洪水 | 未 | |
吉良カントリークラブ | 地震(二次開設)、津波(指定緊急避難場所) | 未 | |
吉良保健センター 【自主避難所】 |
津波(津波一時待避所※4)、洪水(※1)、高潮、土砂災害 | 未 | |
幡豆小学校 | 地震、津波、洪水、高潮、土砂災害 | 未 | |
見影保育園 | 地震、津波 | 未 | |
幡豆いきいきセンター 【自主避難所】 |
津波(二次開設)、高潮、土砂災害 | 未 | |
東幡豆小学校 | 津波(二次開設)、高潮、土砂災害 | 未 | |
東幡豆体育館 | 地震、津波、洪水、高潮、土砂災害 | 未 | |
東幡豆保育園 | 東幡豆町中尾36 | 津波(二次開設) | 未 |
県立吉良高等学校 | 吉良町白浜新田南切1-4 | 洪水(二次開設) | 未 |
一色学びの館 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
消防署一色分署 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
酒手島排水機場 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
県営開正住宅 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
県立一色高等学校 | 津波(津波一時待避所※4) | ー |
|
榊原工業(株)坂田A棟 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
高須病院 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
消防署吉良分署 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
市営埋畑住宅 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
荻原ポンプ場 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
生田地区津波避難タワー01 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
大島地区津波避難タワー02 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
千間地区津波避難タワー03 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
吉田地区津波避難タワー04 | 津波(津波一時待避所※4) | ー | |
(株)オカセイ 本社 | 一色町治明本池12 | 津波(津波一時待避所※4) | ー |
(株)渡辺製作所 社屋 | 一色町千間上通東20-3 | 津波(津波一時待避所※4) | ー |
らくらく一色 | 一色町松木島丸山54 | 津波(津波一時待避所※4) | ー |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 防災:0563-65-2137
- 交通・防犯:0563-65-2196
- ファクス
- 0563-53-7512