平成28年度人口動向
平成28年4月からの人口と世帯数です。
3月 (平成29年3月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,598 | 70 | 
| 女 | 84,752 | -2 | 
| 総数 | 171,350 | 68 | 
| 世帯数 | 62,336 | 83 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,487 | 82,506 | -19 | 
| 男 外国人 | 4,111 | 4,022 | 89 | 
| 女 日本人 | 81,266 | 81,314 | -48 | 
| 女 外国人 | 3,486 | 3,440 | 46 | 
| 総数 日本人 | 163,753 | 163,820 | -67 | 
| 総数 外国人 | 7,597 | 7,462 | 135 | 
| 世帯数 日本人 | 58,266 | 58,278 | -12 | 
| 世帯数 外国人 | 4,070 | 3,975 | 95 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成29年3月1日現在) (PDF 226.7KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成29年3月1日現在) (PDF 325.5KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成29年3月1日現在) (PDF 80.3KB)  
- 
国籍別人口表(平成29年3月1日現在) (PDF 24.7KB)  
2月 (平成29年2月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,528 | 31 | 
| 女 | 84,754 | 41 | 
| 総数 | 171,282 | 72 | 
| 世帯数 | 62,253 | 95 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,506 | 82,527 | -21 | 
| 男 外国人 | 4,022 | 3,970 | 52 | 
| 女 日本人 | 81,314 | 81,315 | -1 | 
| 女 外国人 | 3,440 | 3,398 | 42 | 
| 総数 日本人 | 163,820 | 163,842 | -22 | 
| 総数 外国人 | 7,462 | 7,368 | 94 | 
| 世帯数 日本人 | 58,278 | 58,239 | 39 | 
| 世帯数 外国人 | 3,975 | 3,919 | 56 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成29年2月1日現在) (PDF 226.5KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成29年2月1日現在) (PDF 325.5KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成29年2月1日現在) (PDF 80.2KB)  
- 
国籍別人口表(平成29年2月1日現在) (PDF 24.7KB)  
1月 (平成29年1月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,497 | -61 | 
| 女 | 84,713 | -23 | 
| 総数 | 171,210 | -84 | 
| 世帯数 | 62,158 | -18 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,527 | 82,601 | -74 | 
| 男 外国人 | 3,970 | 3,957 | 13 | 
| 女 日本人 | 81,315 | 81,343 | -28 | 
| 女 外国人 | 3,398 | 3,393 | 5 | 
| 総数 日本人 | 163,842 | 163,944 | -102 | 
| 総数 外国人 | 7,368 | 7,350 | 18 | 
| 世帯数 日本人 | 58,239 | 58,268 | -29 | 
| 世帯数 外国人 | 3,919 | 3,908 | 11 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成29年1月1日現在) (PDF 226.7KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成29年1月1日現在) (PDF 325.5KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成29年1月1日現在) (PDF 80.3KB)  
- 
国籍別人口表(平成29年1月1日現在) (PDF 25.8KB)  
12月 (平成28年12月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,558 | 2 | 
| 女 | 84,736 | 32 | 
| 総数 | 171,294 | 34 | 
| 世帯数 | 62,176 | 52 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,601 | 82,640 | -39 | 
| 男 外国人 | 3,957 | 3,916 | 41 | 
| 女 日本人 | 81,343 | 81,339 | 4 | 
| 女 外国人 | 3,393 | 3,365 | 28 | 
| 総数 日本人 | 163,944 | 163,979 | -35 | 
| 総数 外国人 | 7,350 | 7,281 | 69 | 
| 世帯数 日本人 | 58,268 | 58,257 | 11 | 
| 世帯数 外国人 | 3,908 | 3,867 | 41 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年12月1日現在) (PDF 226.5KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年12月1日現在) (PDF 325.5KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年12月1日現在) (PDF 80.1KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年12月1日現在) (PDF 25.3KB)  
11月 (平成28年11月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,556 | 61 | 
| 女 | 84,704 | 37 | 
| 総数 | 171,260 | 98 | 
| 世帯数 | 62,124 | 102 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,640 | 82,646 | -6 | 
| 男 外国人 | 3,916 | 3,849 | 67 | 
| 女 日本人 | 81,339 | 81,335 | 4 | 
| 女 外国人 | 3,365 | 3,332 | 33 | 
| 総数 日本人 | 163,979 | 163,981 | -2 | 
| 総数 外国人 | 7,281 | 7,181 | 100 | 
| 世帯数 日本人 | 58,257 | 58,208 | 49 | 
| 世帯数 外国人 | 3,867 | 3,814 | 53 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年11月1日現在) (PDF 226.7KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年11月1日現在) (PDF 325.6KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年11月1日現在) (PDF 80.2KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年11月1日現在) (PDF 24.3KB)  
10月 (平成28年10月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,495 | 12 | 
| 女 | 84,667 | 17 | 
| 総数 | 171,162 | 29 | 
| 世帯数 | 62,022 | 38 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,646 | 82,671 | -25 | 
| 男 外国人 | 3,849 | 3,812 | 37 | 
| 女 日本人 | 81,335 | 81,335 | 0 | 
| 女 外国人 | 3,332 | 3,315 | 17 | 
| 総数 日本人 | 163,981 | 164,006 | -25 | 
| 総数 外国人 | 7,181 | 7,127 | 54 | 
| 世帯数 日本人 | 58,208 | 58,207 | 1 | 
| 世帯数 外国人 | 3,814 | 3,777 | 37 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年10月1日現在) (PDF 226.5KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年10月1日現在) (PDF 325.4KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年10月1日現在) (PDF 80.3KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年10月1日現在) (PDF 24.6KB)  
9月 (平成28年9月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,483 | 13 | 
| 女 | 84,650 | 1 | 
| 総数 | 171,133 | 14 | 
| 世帯数 | 61,984 | 64 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,671 | 82,684 | -13 | 
| 男 外国人 | 3,812 | 3,786 | 26 | 
| 女 日本人 | 81,335 | 81,343 | -8 | 
| 女 外国人 | 3,315 | 3,306 | 9 | 
| 総数 日本人 | 164,006 | 164,027 | -21 | 
| 総数 外国人 | 7,127 | 7,092 | 35 | 
| 世帯数 日本人 | 58,207 | 58,154 | 53 | 
| 世帯数 外国人 | 3,777 | 3,766 | 11 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年9月1日現在) (PDF 226.7KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年9月1日現在) (PDF 325.5KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年9月1日現在) (PDF 81.7KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年9月1日現在) (PDF 24.5KB)  
8月 (平成28年8月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,470 | -1 | 
| 女 | 84,649 | -18 | 
| 総数 | 171,119 | -19 | 
| 世帯数 | 61,920 | 43 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,684 | 82,734 | -50 | 
| 男 外国人 | 3,786 | 3,737 | 49 | 
| 女 日本人 | 81,343 | 81,397 | -54 | 
| 女 外国人 | 3,306 | 3,270 | 36 | 
| 総数 日本人 | 164,027 | 164,131 | -104 | 
| 総数 外国人 | 7,092 | 7,007 | 85 | 
| 世帯数 日本人 | 58,154 | 58,162 | -8 | 
| 世帯数 外国人 | 3,766 | 3,715 | 51 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年8月1日現在) (PDF 226.5KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年8月1日現在) (PDF 325.3KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年8月1日現在) (PDF 78.1KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年8月1日現在) (PDF 24.6KB)  
7月 (平成28年7月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,471 | 18 | 
| 女 | 84,667 | 69 | 
| 総数 | 171,138 | 87 | 
| 世帯数 | 61,877 | 94 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,734 | 82,731 | 3 | 
| 男 外国人 | 3,737 | 3,722 | 15 | 
| 女 日本人 | 81,397 | 81,354 | 43 | 
| 女 外国人 | 3,270 | 3,244 | 26 | 
| 総数 日本人 | 164,131 | 164,085 | 46 | 
| 総数 外国人 | 7,007 | 6,966 | 41 | 
| 世帯数 日本人 | 58,162 | 58,114 | 48 | 
| 世帯数 外国人 | 3,715 | 3,669 | 46 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年7月1日現在) (PDF 226.7KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年7月1日現在) (PDF 325.5KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年7月1日現在) (PDF 78.1KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年7月1日現在) (PDF 26.3KB)  
6月 (平成28年6月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,453 | 56 | 
| 女 | 84,598 | 49 | 
| 総数 | 171,051 | 105 | 
| 世帯数 | 61,783 | 109 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,731 | 82,726 | 5 | 
| 男 外国人 | 3,722 | 3,671 | 51 | 
| 女 日本人 | 81,354 | 81,343 | 11 | 
| 女 外国人 | 3,244 | 3,206 | 38 | 
| 総数 日本人 | 164,085 | 164,069 | 16 | 
| 総数 外国人 | 6,966 | 6,877 | 89 | 
| 世帯数 日本人 | 58,114 | 58,056 | 58 | 
| 世帯数 外国人 | 3,669 | 3,618 | 51 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年6月1日現在) (PDF 226.6KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年6月1日現在) (PDF 325.5KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年6月1日現在) (PDF 78.1KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年6月1日現在) (PDF 24.6KB)  
5月 (平成28年5月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,397 | 99 | 
| 女 | 84,549 | -22 | 
| 総数 | 170,946 | 77 | 
| 世帯数 | 61,674 | 186 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,726 | 82,713 | 13 | 
| 男 外国人 | 3,671 | 3,585 | 86 | 
| 女 日本人 | 81,343 | 81,416 | -73 | 
| 女 外国人 | 3,206 | 3,155 | 51 | 
| 総数 日本人 | 164,069 | 164,129 | -60 | 
| 総数 外国人 | 6,877 | 6,740 | 137 | 
| 世帯数 日本人 | 58,056 | 57,949 | 107 | 
| 世帯数 外国人 | 3,618 | 3,539 | 79 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年5月1日現在) (PDF 226.7KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年5月1日現在) (PDF 325.3KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年5月1日現在) (PDF 81.7KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年5月1日現在) (PDF 25.2KB)  
4月 (平成28年4月1日現在)
| 項目 | 本月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|
| 男 | 86,298 | 105 | 
| 女 | 84,571 | -25 | 
| 総数 | 170,869 | 80 | 
| 世帯数 | 61,488 | 286 | 
| 項目 | 本月人口 | 前月人口 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 男 日本人 | 82,713 | 82,661 | 52 | 
| 男 外国人 | 3,585 | 3,532 | 53 | 
| 女 日本人 | 81,416 | 81,485 | -69 | 
| 女 外国人 | 3,155 | 3,111 | 44 | 
| 総数 日本人 | 164,129 | 164,146 | -17 | 
| 総数 外国人 | 6,740 | 6,643 | 97 | 
| 世帯数 日本人 | 57,949 | 57,738 | 211 | 
| 世帯数 外国人 | 3,539 | 3,464 | 75 | 
- 
公称町名別人口統計表(平成28年4月1日現在) (PDF 226.5KB)  
- 
行政区別人口統計表(平成28年4月1日現在) (PDF 325.5KB)  
- 
年齢別人口統計表(平成28年4月1日現在) (PDF 81.7KB)  
- 
国籍別人口表(平成28年4月1日現在) (PDF 21.6KB)  
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
- 
- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
- 外国人:0563-65-2102
- 旅券:0563-65-2198
 
- ファクス
- 0563-57-7900

 防災・災害
防災・災害 消防・救急
消防・救急 休日診療・障害者歯科診療
休日診療・障害者歯科診療