投票所一覧
- 令和7年6月15日投票日の西尾市長選挙・西尾市議会議員一般選挙投票所一覧です。
- 投票区名をクリックすると投票所付近の地図が表示されます。
投票区名 | 投票所名 | 所在地 |
---|---|---|
西尾小学校 体育館 | 西尾市錦城町162番地1 | |
伊文福祉会館 | 西尾市伊文町16番地 | |
鶴城ふれあいセンター わかつるホール | 西尾市伊藤二丁目4番地3 | |
花ノ木小学校 体育館 | 西尾市高畠町6丁目1番地 | |
八ツ面ふれあいセンター きららホール | 西尾市戸ケ崎町豊美115番地1 | |
西野町ふれあいセンター にしのまちホール | 西尾市上町下屋敷17番地2 | |
中央体育館 卓球場 | 西尾市丁田町前通120番地 | |
中畑小学校 体育館 | 西尾市中畑町犬塚65番地 | |
勤労会館 研修室 | 西尾市平坂町山崎9番地1 | |
矢田小学校 体育館 | 西尾市上矢田町神明寺24番地 | |
矢田ふれあいセンター くすのきホール | 西尾市国森町不動東102番地 | |
寺津ふれあいセンター ブルーホール | 西尾市寺津町天王山27番地 | |
福地ふれあいセンター グリーンホール | 西尾市斉藤町向縄1番地 | |
福地北部小学校 体育館 | 西尾市鵜ケ池町大道10番地 | |
三和小学校 体育館 | 西尾市米野町松葉内25番地 | |
室場小学校 体育館 | 西尾市室町東毘沙門32番地 | |
米津ふれあいセンター たものきホール | 西尾市米津町天竺桂72番地 | |
一色西部小学校 体育館 | 西尾市一色町治明通縄68番地 | |
一色中部小学校 体育館 | 西尾市一色町一色下乾地55番地 | |
一色地域交流センター ホワイエ | 西尾市一色町一色東前新田8番地 | |
一色東部小学校 体育館 | 西尾市一色町野田堤外36番地 | |
佐久島開発総合センター | 西尾市一色町佐久島掛梨40番地 | |
吉田小学校 体育館 | 西尾市吉良町吉田大切間18番地 | |
白浜小学校 体育館 | 西尾市吉良町白浜新田北切1番地 | |
荻原小学校 体育館 | 西尾市吉良町荻原烏帽子16番地 | |
横須賀小学校 体育館 | 西尾市吉良町上横須賀菱池13番地1 | |
津平小学校 体育館 | 西尾市吉良町津平大入1番地 | |
東幡豆体育館 | 西尾市東幡豆町中尾3番地1 | |
幡豆いきいきセンター つつじホール | 西尾市西幡豆町仲田14番地2 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 庶務:0563-65-2164
- 文書法規:0563-65-2165
- ファクス
- 0563-57-1313