農水振興課の補助金評価結果
個別の補助金の評価結果は下記のとおりです。
※課名は令和2年度時点のものです。
No. | 補助金名 | 評価結果 | チェックシート |
---|---|---|---|
54 | 米生産調整業務事業費補助金 | 見直し | |
56 | 農業近代化資金利子補給費補助金 | 見直し | |
58 | 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 | 見直し | |
59 | 景観作物推進事業費補助金 | 廃止検討 | |
60(1) | 環境保全型農業推進事業費補助金(コンフューザー設置事業) | 現状維持 | |
60(2) | 環境保全型農業推進事業費補助金(地力増進事業) | 現状維持 | |
62 | 憩の農園運営費補助金 | 見直し | |
63 | 鉢物販売促進支援事業費補助金 | 廃止検討 | |
64 | バラ販売促進支援事業費補助金 | 廃止検討 | |
65 | 特産物育成事業費補助金 | 廃止検討 | |
66(1) | 農業後継者育成対策事業費補助金(幡豆西尾酪農青年部) | 見直し | |
66(2) | 農業後継者育成対策事業費補助金(西尾鉢物出荷組合青年部) | 見直し | |
66(3) | 農業後継者育成対策事業費補助金(西尾茶業クラブ) | 見直し | |
66(4) | 農業後継者育成対策事業費補助金(西尾4Hクラブ) | 見直し | |
66(5) | 農業後継者育成対策事業費補助金(稲作青年部) | 見直し | |
66(6) | 農業後継者育成対策事業費補助金(西三河農協きゅうり部会青年部) | 見直し | |
67 | 外来雑草類防除対策事業費補助金 | 見直し | |
68 | 大豆害虫防除対策事業費補助金 | 見直し | |
69 | いちご振興事業費補助金 | 見直し | |
70 | にしお農業塾事業費補助金 | 見直し | |
71 | 優良種子生産事業費補助金 | 現状維持 | |
72 | いちじくスクール事業費補助金 | 見直し | |
77 | 環境改善奨励事業費補助金 | 見直し | |
78 | 生産性向上対策事業費補助金 | 見直し | |
80 | 家畜伝染病予防助成金 | 見直し | |
81 | 海浜清掃事業費補助金 | 現状維持 | |
82 | 漁業近代化資金利子補給費補助金 | 見直し | |
83 | 地場産業振興事業費補助金 | 現状維持 | |
84 | 養殖振興事業費補助金(親うなぎ放流事業) | 見直し | |
85 | 漁村活性化総合対策事業費補助金 | 見直し | |
86 | 内水面振興対策事業費補助金(養鰻水道敷設替事業) | 現状維持 | |
87 | 技術交流改善補助事業費補助金 | 見直し |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 秘書:0563-65-2171
- 企画政策・行政経営:0563-65-2154
- ファクス
- 0563-56-0212