土木課の補助金評価結果
個別の補助金の評価結果は下記のとおりです。
※課名は令和2年度時点のものです。
No. | 補助金名 | 評価結果 | チェックシート |
---|---|---|---|
88(1) | 矢作川南部土地改良区助成金 | 見直し | |
88(2) | 吉良土地改良区助成金 | 見直し | |
88(3) | 高橋用水土地改良区助成金 | 見直し | |
88(4) | 幡豆土地改良区助成金 | 見直し | |
89(1) | 県営、団体営土地改良事業補助金(水源かん養林事業) | 現状維持 | |
89(2) | 県営、団体営土地改良事業補助金(債務負担分) | 現状維持 | |
89(3) | 県営土地改良事業の分担金への補助(矢作川南部) | 現状維持 | |
89(4) | 単独土地改良事業等への補助(矢作川南部、吉良、高橋用水、幡豆、明治用水土地改良区) | 現状維持 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 秘書:0563-65-2171
- 企画政策・行政経営:0563-65-2154
- ファクス
- 0563-56-0212