観光文化振興課の補助金評価結果
個別の補助金の評価結果は下記のとおりです。
※課名は令和2年度時点のものです。
No. | 補助金名 | 評価結果 | チェックシート |
---|---|---|---|
117 | 西尾市観光PR事業補助金 | 見直し | |
118 | 源泉維持管理事業補助金 | 現状維持 | |
119 | 吉良温泉観光組合事業補助金 | 見直し | |
120 | 西尾市観光協会補助金 | 見直し | |
154(1) | 西尾市文化振興関係団体活動費補助金(文化協会補助金)西尾文化協会 | 廃止検討 | |
154(2) | 西尾市文化振興関係団体活動費補助金(文化協会補助金)一色地域文化協会 | 廃止検討 | |
154(3) | 西尾市文化振興関係団体活動費補助金(文化協会補助金)吉良地域文化協会 | 廃止検討 | |
154(4) | 西尾市文化振興関係団体活動費補助金(文化協会補助金)幡豆地域文化協会 | 廃止検討 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 秘書:0563-65-2171
- 企画政策・行政経営:0563-65-2154
- ファクス
- 0563-56-0212