キャッシュレス決済に関する意識調査
西尾市は、令和2年11月9日~令和2年11月19日の11日間で、「キャッシュレス決済に関する意識調査」を実施いたしました。調査結果は以下のとおりです。
質問1.あなたの年代を教えてください。
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代以下 | 21 | 0.9% |
| 20代 | 158 | 6.6% |
| 30代 | 584 | 24.5% |
| 40代 | 739 | 31.1% |
| 50代 | 490 | 20.6% |
| 60代 | 291 |
12.2% |
| 70代以上 | 96 | 4.0% |
| 合計 | 2,379 | 100% |

質問2.あなたの性別を教えてください。
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 738 | 31.0% |
| 女性 | 1,641 | 69.0% |
| 合計 | 2,379 | 100% |

質問3.あなたの職業を教えてください。
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会社員 | 746 | 31.4% |
| 主婦・主夫 | 371 | 15.6% |
| 会社役員 | 47 | 2.0% |
| 自営業 | 169 | 7.1% |
| パート・アルバイト | 636 | 26.7% |
| 公務員 | 223 | 9.4% |
| 学生 | 27 | 1.1% |
| 無職 | 94 | 4.0% |
| その他 | 66 | 2.8% |
| 合計 | 2,379 | 100% |

質問4.キャッシュレス決済を利用していますか?
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 1,973 | 82.9% |
| いいえ | 406 | 17.1% |
| 合計 | 2,379 | 100% |

質問5.4の質問で「はい」と答えた方、どのキャッシュレス決済を利用していますか?(複数回答可)
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| d払い | 356 | 9.3% |
| PayPay | 1,488 | 39.1% |
| auPay | 406 | 10.7% |
| 楽天Pay | 332 | 8.7% |
| LINEPay | 249 | 6.5% |
| WAON | 404 | 10.6% |
| nanaco | 409 |
10.7% |
| Edy | 165 |
4.3% |
| 合計 | 3,809 | 100% |

質問6.4の質問で「はい」と答えた方、利用している理由を教えてください。(複数回答可)
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 支払いが簡単 | 1,704 | 42.4% |
| ポイントが貯まる | 1,553 | 38.7% |
| 現金に触りたくない | 351 | 8.7% |
| 財布を持たなくて済む | 410 | 10.2% |
| 合計 | 4,018 | 100% |

質問7.4の質問で「はい」と答えた方、ひと月の平均利用額を教えてください。(複数回答可)
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 457 | 23.1% |
| 5,000円から9,999円 | 468 | 23.7% |
| 10,000円から19,999円 | 421 | 21.3% |
| 20,000円以上 | 629 | 31.8% |
| 合計 | 1,975 | 100% |

質問8.4の質問で「いいえ」と答えた方、利用していない理由を教えてください。(複数回答可)
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 使い方がわからない | 156 | 24.8% |
| 安全性に不安を感じる | 294 | 46.8% |
| 使いすぎるのが怖い | 165 | 26.3% |
| スマホを持っていない | 13 | 2.1% |
| 合計 | 628 | 100% |

質問9.7月と9月に開催された西尾市のPayPayキャンペーンを利用しましたか?
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 1,147 | 48.2% |
| いいえ | 1,232 | 51.8% |
| 合計 | 2,379 | 100% |

質問10.今後西尾市がPayPayキャンペーンを開催した場合、参加されますか?
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 1,788 | 75.2% |
| いいえ | 591 | 24.8% |
| 合計 | 2,379 | 100% |

質問11.マイナンバーカードを取得していますか?
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 919 | 38.6% |
| いいえ | 1,460 | 61.4% |
| 合計 | 2,379 | 100% |

質問12.11の質問で「はい」と答えた方、マイナポイントを取得されましたか?
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 598 | 55.6% |
| いいえ | 478 | 44.4% |
| 合計 | 1,076 | 100% |

質問13.キャッシュレス決済の利用について、市民向け講座の開催を希望しますか?
|
回答 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 523 | 22.0% |
| いいえ | 1,856 | 78.0% |
| 合計 | 2,379 | 100% |

データダウンロード
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 開発・公社:0563-65-2157
- 企業誘致:0563-65-2158
- 商工:0563-65-2168
- ファクス
- 0563-57-1322