議員名簿
あ行 |
||||
大塚久美子 | ||||
岡田隆司 | ||||
か行 |
神谷雅章 | 黒辺一彦 | ||
さ行 |
颯田栄作 | 鈴木武広 | 鈴木正章 | |
た行 |
筒井 登 |
|
||
な行 |
永山英人 |
|
||
は行 |
|
|||
ま行 |
前田 修 | 松崎隆治 | ||
や行 |
|
|||
わ行 |
■議席順
|
議席番号 | 1 |
氏名 | 黒辺一彦(くろべかずひこ) | |
生年月 | 昭和50年7月 | |
住所 | 市子町大宮西91 | |
電話 |
56-2290 |
|
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 至誠クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
当選回数 |
1回 |
|
議席番号 |
2 |
氏名 | 犬飼勝博(いぬかいかつひろ) | |
生年月 | 昭和45年1月 | |
住所 | 徳次町上十五夜60番地7 | |
電話 | 54-6653 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
当選回数 |
1回 |
|
議席番号 |
3 |
氏名 | 藤井基夫(ふじいもとお) | |
生年月 | 昭和44年7月 | |
住所 | 一色町生田西高前109番地 | |
電話 | 72-8150 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 至誠クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
当選回数 |
1回 |
|
議席番号 |
4 |
氏名 | 磯部雅弘(いそべまさひろ) | |
生年月 | 昭和41年1月 | |
住所 | 一色町一色東前新田30番地 | |
電話 | 72-8884 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 至誠クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
当選回数 |
1回 |
|
議席番号 | 5 |
氏名 | 青山 繁(あおやましげる) | |
生年月 | 昭和29年4月 | |
住所 | 戸ヶ崎四丁目20番地3 | |
電話 | 56-4443 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
当選回数 |
1回 |
|
議席番号 | 6 |
氏名 | 松崎隆治(まつざきりゅうじ) | |
生年月 | 昭和50年10月 | |
住所 | 平坂町並木切添18番地1 | |
電話 | 59-6063 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
当選回数 |
2回 |
|
議席番号 | 7 |
氏名 | 大塚久美子(おおつかくみこ) | |
生年月 | 昭和36年6月 | |
住所 | 西幡豆町郷48番地 | |
電話 | 62-6115 | |
所属党派 | 公明党 | |
所属会派 | 公明党西尾市議団 | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
当選回数 |
2回 |
|
議席番号 | 8 |
氏名 | 大河内博之(おおこうちひろゆき) | |
生年月 | 昭和35年2月 | |
住所 | 羽塚町産畑48番地4 | |
電話 | 59-4989 | |
所属党派 | 公明党 | |
所属会派 | 公明党西尾市議団 | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
当選回数 |
2回 |
|
議席番号 | 9 |
氏名 | 本郷照代(ほんごうてるよ) | |
生年月 | 昭和29年5月 | |
住所 | 一色町味浜北乾地58番地 | |
電話 | 72-7260 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会・議会運営委員会 | |
当選回数 |
2回 |
|
議席番号 | 10 |
氏名 | 神谷雅章(かみやまさゆき) | |
生年月 | 昭和29年4月 | |
住所 | 吉良町上横須賀元屋敷98番地1 | |
電話 | 35-4774 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 至誠クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会・議会運営委員会 | |
当選回数 |
2回 |
|
議席番号 | 11 |
氏名 | 渡辺信行(わたなべのぶゆき) | |
生年月 | 昭和29年2月 | |
住所 | 東幡豆町中川原3番地 | |
電話 | 62-3217 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
当選回数 |
2回 |
|
議席番号 | 12 |
氏名 | 松井晋一郎(まついしんいちろう) | |
生年月 | 昭和49年10月 | |
住所 |
一色町酒手島東前通2番地 |
|
電話 | 72-3484 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
当選回数 |
3回 |
|
議席番号 | 13 |
氏名 | 前田修(まえだおさむ) | |
生年月 | 昭和30年9月 | |
住所 | 一色町開正西縄8番地 | |
電話 | 73-6659 | |
所属党派 | 日本共産党 | |
所属会派 | 日本共産党西尾市議団 | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
当選回数 |
3回 |
|
議席番号 | 14 |
氏名 | 永山英人(ながやまひでと) | |
生年月 | 昭和30年1月 | |
住所 | 東幡豆町岩廻46番地5 | |
電話 | 62-5191 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会・議会運営委員会 | |
当選回数 |
3回 |
|
議席番号 | 15 |
氏名 | 石川伸一(いしかわしんいち) | |
生年月 | 昭和26年8月 | |
住所 | 吉良町宮崎寺ノ上8番地 | |
電話 | 32-3111 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会・議会運営委員会 | |
当選回数 |
3回 |
|
議席番号 | 16 |
氏名 | 鈴木武広(すずきたけひろ) | |
生年月 | 昭和26年4月 | |
住所 | 西幡豆町池下74番地3 | |
電話 | 62-2128 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
当選回数 |
3回 |
|
議席番号 |
17 |
氏名 | 稲垣一夫(いながきかずお) | |
生年月 | 昭和25年8月 | |
住所 | 吉良町富田寺内40番地 | |
電話 | 35-0852 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
当選回数 |
3回 |
|
議席番号 | 18 |
氏名 | 鈴木正章(すずきまさあき) | |
生年月 | 昭和22年6月 | |
住所 | 吉良町木田殿貝戸3番地 | |
電話 | 35-1180 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会・議会運営委員会 | |
当選回数 |
3回 |
|
議席番号 | 19 |
氏名 | 颯田栄作(さったえいさく) | |
生年月 | 昭和21年6月 | |
住所 | 吉良町吉田万田70番地 | |
電話 | 32-0588 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
当選回数 |
3回 |
|
議席番号 |
20 |
氏名 | 中村眞一(なかむらしんいち) | |
生年月 | 昭和24年3月 | |
住所 | 羽塚町北側88番地 | |
電話 | 59-8712 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 無所属 | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
当選回数 | 4回 |
|
議席番号 | 21 |
氏名 | 長谷川敏廣(はせがわとしひろ) | |
生年月 | 昭和23年8月 | |
住所 | 下町大道22番地1 | |
電話 | 56-3830 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
当選回数 |
4回 |
|
議席番号 |
22 |
氏名 | 稲垣正明(いながきまさあき) | |
生年月 | 昭和21年8月 | |
住所 | 中畑町西側45番地 | |
電話 | 59-6466 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
当選回数 | 4回 |
|
議席番号 | 23 |
氏名 | 小林敏秋(こばやしとしあき) | |
生年月 | 昭和17年10月 | |
住所 | 寺津町御屋敷31番地1 | |
電話 | 59-5662 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会・議会運営委員会 | |
当選回数 |
4回 |
|
議席番号 |
24 |
氏名 | 神谷庄二(かみやしょうじ) | |
生年月 | 昭和22年11月 | |
住所 | 上矢田町水向59番地1 | |
電話 | 59-5913 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会・議会運営委員会 | |
当選回数 |
5回 |
|
議席番号 |
25 |
氏名 | (空番) | |
生年月 | ||
住所 | ||
電話 | ||
所属党派 | ||
所属会派 | ||
所属委員会 | ||
当選回数 |
|
議席番号 |
26 |
氏名 | 牧野次郎(まきのじろう) | |
生年月 | 昭和32年12月 | |
住所 | 本町18番地 | |
電話 | 57-3064 | |
所属党派 | 日本共産党 | |
所属会派 |
日本共産党西尾市議団 |
|
所属委員会 | 文教委員会 | |
当選回数 | 6回 |
|
議席番号 |
27 |
氏名 | 鈴木規子(すずきのりこ) | |
生年月 | 昭和28年1月 | |
住所 | 丁田町落20番地304号室 | |
電話 | 57-0450 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 無所属 | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
当選回数 | 6回 |
|
議席番号 |
28 |
氏名 | 筒井 登(つついのぼる) | |
生年月 | 昭和21年12月 | |
住所 | 巨海町宮前7番地2 | |
電話 |
59-8800 |
|
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 至誠クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
当選回数 | 7回 |
|
議席番号 |
29 |
氏名 | 山田慶勝(やまだよしかつ) | |
生年月 | 昭和19年11月 | |
住所 | 桜町三丁目11番地 | |
電話 | 56-2151 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 至誠クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会・議会運営委員会 | |
当選回数 | 7回 |
|
議席番号 |
30 |
氏名 | 岡田隆司(おかだたかし) | |
生年月 | 昭和14年11月 | |
住所 | 細池町南側21番地 | |
電話 | 56-6582 | |
所属党派 | 無所属 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
当選回数 | 8回 |

登録日: 2017年7月4日 /
更新日: 2019年12月20日